ARCHIVESマンション実績
2024年
2023年
2022年
-

ローレルスクエアOSAKA LINK
- 所在地
- 大阪市東淀川区
- 総戸数
- 393戸
-

-

2021年
2020年
-

-

-

-

-

S.J.Cレジデンス
- 所在地
- 大阪府堺市
- 総戸数
- 205戸
2019年
-

-

-

ハマ・コラボシティ
- 所在地
- 兵庫県西宮市
- 総戸数
- 135戸
2018年
2017年
-

プラウドタワー明石
- 所在地
- 兵庫県明石市
- 総戸数
- 199戸
-

-

ファインシティ甲子園
- 所在地
- 兵庫県西宮市
- 総戸数
- 145戸
2016年
LIST実績一覧
| 建物名 | 所在地 | 戸数 | 築年 |
|---|---|---|---|
| カサーレ川崎ネクシア | 神奈川県川崎市 | 125戸 | 2015年 |
| カサーレ梅田プレミア | 大阪市北区 | 65戸 | 2014年 |
| カサーレ三鷹 THE AVENUE | 東京都三鷹市 | 46戸 | 2014年 |
| カサーレ和泉中央 | 大阪府和泉市 | 117戸 | 2014年 |
| 和泉中央グランアリーナ | 大阪府和泉市 | 182戸 | 2013年 |
| カサーレ多摩センター | 東京都多摩市 | 62戸 | 2013年 |
| ベイサイドシティコスモスクエア駅前 | 大阪市住之江区 | 256戸 | 2012年 |
| カサーレ西八王子駅前レジデンス | 東京都八王子市 | 53戸 | 2012年 |
| ワンダースクエア | 大阪市西淀川区 | 106戸 | 2012年 |
| カサーレ三鷹 | 東京都三鷹市 | 70戸 | 2011年 |
| ラ・クラシカ宝塚武庫山 | 兵庫県宝塚市 | 45戸 | 2011年 |
| イソラ中目黒 | 東京都目黒区 | 46戸 | 2010年 |
| カサーレ須磨離宮道 | 神戸市須磨区 | 23戸 | 2010年 |
| カサーレ府中中河原 | 東京都府中市 | 43戸 | 2010年 |
| The Kitahama | 大阪市中央区 | 465戸 | 2009年 |
| ラクラシカ芦屋山手町 | 兵庫県芦屋市 | 12戸 | 2009年 |
| カサーレ茨木園田町 | 大阪府茨木市 | 25戸 | 2009年 |
| カサーレ都島高倉町 | 大阪市都島区 | 54戸 | 2009年 |
| レイシアコート平野長原 | 大阪市平野区 | 244戸 | 2008年 |
| 宝塚エリー | 兵庫県宝塚市 | 302戸 | 2008年 |
| グランマークス東松戸 | 千葉県松戸市 | 310戸 | 2008年 |
| シンフォニーレジデンス | 埼玉県北葛飾郡 | 268戸 | 2008年 |
| サンクタス鶴見緑地パークアドレス | 大阪市鶴見区 | 232戸 | 2008年 |
| カサーレ大阪城公園 | 大阪市城東区 | 63戸 | 2008年 |
| 森都OSAKA | 大阪市鶴見区 | 703戸 | 2007年 |
| ヴューイスト泉ヶ丘 | 大阪府堺市南区 | 300戸 | 2007年 |
| サンフォルテ ウッディタウンすずかけ台 | 兵庫県三田市 | 159戸 | 2007年 |
| ファインディズ北花田 | 大阪府堺市北区 | 226戸 | 2006年 |
| 泉ヶ丘アイプレイス | 大阪府堺市南区 | 255戸 | 2006年 |










