全体概要 | |
---|---|
名称 | カサーレ城東セントラルプレイス |
所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目40番1(地番) |
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目」駅 徒歩4分 |
地域・地区 | 準工業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 39.00%[指定70%] |
容積率 | 368.04%[指定300%、総合設計制度により 368.19%] |
敷地面積 | 1,970.21㎡ |
建築面積 | 761.95㎡ |
建築延床面積 | 8,549.80㎡[内、容積対象床面積7,190.97㎡] |
建築確認番号 | 第R06確認建築GBRC00118号(令和7年3月26日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
総戸数 | 110戸 |
販売戸数 | 未定 |
価格 | 未定 |
住居専有面積 | 60.01㎡~71.14㎡ |
バルコニー面積 | 8.09㎡~11.31㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.46㎡~6.18㎡ |
間取り | 2LDK+N~3LDK |
分譲後の敷地権利形態 | 専有面積割合による共有(土地・建物共用部分)、区分所有(建物専有部分) |
駐車場 | 50台(機械式42台、平面式8台)、月額使用料:未定 |
自転車置場 | 270台(上段ラック式:34台、下段スライドラック式:160台、2段ラック:10台、平面式:66台)、月額使用料:未定 |
バイク置場 | 22台(バイク3台、ミニバイク19台)、月額使用料:未定 |
インターネット使用料 | 未定 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理員勤務形態 | 日勤 |
竣工予定 | 2027年9月上旬 |
引渡予定 | 2027年9月下旬 |
事業主(売主) | アートプランニング株式会社 大阪府知事(1)第65689号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 〒541-0053 大阪市中央区本町四丁目4番17号 アート本町ビルディング |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
施工 | 不二建設株式会社 |
販売開始予定時期 | 未定 |
※価格・販売戸数は未定です。全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため、物件データは全販売対象住戸のものを表示しています。 確定情報は当サイトにて本広告において明示します。本広告を開始するまで、契約または予約の申し込みおよび申し込み順位の確保につながる行為は一切できません。