物件概要
| 全体概要 | |
|---|---|
| 名称 | カサーレ城東セントラルプレイス |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目40番1(地番) |
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目」駅 徒歩4分 |
| 地域・地区 | 準工業地域、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 39.00%[指定70%] |
| 容積率 | 367.85%[指定300%、総合設計制度により 368.19%] |
| 敷地面積 | 1,953.88㎡ |
| 建築面積 | 761.95㎡ |
| 建築延床面積 | 8,536.93㎡[内、容積対象床面積7,187.19㎡] |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築GBRC00118号(令和7年3月26日) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
| 総戸数 | 110戸 |
| 住居専有面積 | 60.01㎡~71.14㎡ |
| バルコニー面積 | 7.99㎡~11.31㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.65㎡~4.82㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.75㎡~5.29㎡ |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 分譲後の敷地権利形態 | 専有面積割合による共有(土地・建物共用部分)、区分所有(建物専有部分) |
| 私道負担 | 無 |
| 駐車場 | 50台(機械式42台、平面式8台)、月額使用料:13,000円~26,000円 |
| 自転車置場 | 270台(上段ラック式:34台、下段スライドラック式:160台、2段ラック:10台、平面式:66台)、月額使用料:100円~500円 |
| バイク置場 | 22台(バイク3台、ミニバイク19台)、月額使用料:1,500円・3,000円 |
| インターネット使用料 | 990円(税込) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理員勤務形態 | 日勤 |
| 竣工予定 | 2027年9月上旬 |
| 引渡予定 | 2027年9月下旬 |
| 事業主(売主) | アートプランニング株式会社 大阪府知事(1)第65689号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 〒541-0053 大阪市中央区本町四丁目4番17号 アート本町ビルディング |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
| 施工 | 不二建設株式会社 |
| 第1期5次予告販売概要 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 未定 |
| 価格 | 未定 |
| 住居専有面積 | 60.01㎡~71.14㎡ |
| バルコニー面積 | 7.99㎡~11.31㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.65㎡~4.82㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.75㎡~5.29㎡ |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| インターネット使用料 | 990円(税込) |
| 管理費(月額) | 10,680円~12,660円 |
| 管理準備金(一括) | 14,000円~16,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,800円~9,250円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 600,000円~711,000円 |
予告広告
※全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売戸数が未確定のため、表示の面積等は第1期5次以降の全販売対象住戸(87戸)を基に表示しております。※当該予告広告以降に行う本広告において、戸数及びそれに対する面積等をお知らせする予定です。※本広告を行い、取引を開始するまでは、ご予約・ご契約の受付は一切できません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられませ ん。予めご了承ください。(販売開始予定時期:2026年3月上旬)
