| 名称 | カサーレ鶴見プライムプレイス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目1001番1(地番) |
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅 徒歩3分 |
| 地域・地区 | 第1種住居地域、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 34.87% [指定80%] |
| 容積率 | 199.87% [指定200%] |
| 敷地面積 | 1,722.55m² |
| 建築面積 | 600.64m² |
| 建築延床面積 | 3,787.36m²[内、容積対象床面積3,442.73m²] |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築CIAS01725号(令和7年2月13日) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 住居専有面積 | 53.76m²~75.64m² |
| バルコニー面積 | 9.36m²~11.88m² |
| サービスバルコニー面積 | 5.78m²・9.62m² |
| 室外機置場面積 | 5.78m² |
| テラス面積 | 10.08m²~11.34m² |
| 専用庭面積 | 17.36m²~19.53m² |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 分譲後の敷地権利形態 | 専有面積割合による共有(土地・建物共用部分)、区分所有(建物専有部分) |
| 駐車場 | 20台(機械式 16台、平面式 4台) 、月額使用料: 未定 |
| 自転車置場 | 103台(サイクルポート:15区画、スライド式:80台、平面式:8台)、月額使用料: 未定 |
| バイク置場 | 6台(バイク 2台、ミニバイク 4台)、月額使用料: 未定 |
| インターネット使用料 | 未定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理員勤務形態 | 日勤 |
| 工事完了時期 | 2026年8月下旬 |
| 引渡可能時期 | 2026年9月下旬 |
| 事業主(売主) |
アートプランニング株式会社
大阪府知事(1)第65689号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 〒541-0053 大阪市中央区本町四丁目4番17号 アート本町ビルディング |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 設計・監理 | 株式会社D&D建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社金山工務店 |
| 販売開始予定時期 | 2026年2月 |
| 名称 | カサーレ城東セントラルプレイス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目40番1(地番) |
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目」駅 徒歩4分 |
| 地域・地区 | 準工業地域、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 39.00%[指定70%] |
| 容積率 | 368.04%[指定300%、総合設計制度により 368.19%] |
| 敷地面積 | 1,970.21m² |
| 建築面積 | 761.95m² |
| 建築延床面積 | 8,549.80m²[内、容積対象床面積7,190.97m²] |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築GBRC00118号(令和7年3月26日) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
| 総戸数 | 110戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 住居専有面積 | 60.01m²~71.14m² |
| バルコニー面積 | 8.09m²~11.31m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.46m²~6.18m² |
| 間取り | 2LDK+N~3LDK |
| 分譲後の敷地権利形態 | 専有面積割合による共有(土地・建物共用部分)、区分所有(建物専有部分) |
| 駐車場 | 50台(機械式42台、平面式8台)、月額使用料:未定 |
| 自転車置場 | 270台(上段ラック式:34台、下段スライドラック式:160台、2段ラック:10台、平面式:66台)、月額使用料:未定 |
| バイク置場 | 22台(バイク3台、ミニバイク19台)、月額使用料:未定 |
| インターネット使用料 | 未定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理員勤務形態 | 日勤 |
| 工事完了時期 | 2027年9月上旬 |
| 引渡可能時期 | 2027年9月下旬 |
| 事業主(売主) |
アートプランニング株式会社
大阪府知事(1)第65689号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 〒541-0053 大阪市中央区本町四丁目4番17号 アート本町ビルディング |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
| 施工 | 不二建設株式会社 |
| 販売開始予定時期 | 未定 |
| 名称 | カサーレ鶴見ファーストプレイス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区諸口3丁目713番1(地番) |
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅 徒歩1分 |
| 地域・地区 | 第2種住居地域、防火地域、準防火地域、特別用途地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 35.43% [指定80%] |
| 容積率 | 298.07% [指定300%] |
| 私道負担 | 無 |
| 敷地面積 | 988.13m² |
| 建築面積 | 350.03m² |
| 建築延床面積 | 3,481.10m²[内、容積対象床面積2,945.27m²] |
| 建築確認番号 | 第KKK02501380号(令和7年10月24日) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 住居専有面積 | 39.76m²~64.17m² |
| バルコニー面積 | 7.40m²~11.16m² |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 分譲後の敷地権利形態 | 専有面積割合による共有(土地・建物共用部分)、区分所有(建物専有部分) |
| 駐車場 | 19台(機械式11台、平面式8台)、月額使用料:未定 |
| 自転車置場 | 98台(ラック式:95台、平面:3台、他来客用平面式4台)、月額使用料:未定 |
| バイク置場 | 5台(バイク2台、ミニバイク3台)、月額使用料:未定 |
| インターネット使用料 | 未定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理員勤務形態 | 日勤 |
| 工事完了時期 | 2028年1月下旬 |
| 引渡可能時期 | 2028年2月中旬 |
| 事業主(売主) | アートプランニング株式会社 大阪府知事(1)第65689号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 〒541-0053 大阪市中央区本町四丁目4番17号 アート本町ビルディング |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 設計・監理 | 株式会社日企設計 |
| 施工 | 多田建設株式会社 |
| 販売開始予定時期 | 2026年7月 |