名称 | カサーレ上新庄ブライトマークス |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目64番2(地番) |
交通 | 阪急京都線「上新庄」駅まで徒歩7分 |
地域・地区 | 第1種住居地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
建蔽率 | 35.04% [指定80%] |
容積率 | 271.26% [指定200%、総合設計制度により271.57%] |
敷地面積 | 1,844.02m² |
建築面積 | 646.04m² |
建築延床面積 | 5,647.85㎡ [内、容積対象床面積5,000.74㎡] |
建築確認番号 | 第R06確認建築GBRC00008号(2024年4月25日) |
総戸数 | 72戸 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
住居専有面積 | 62.16m²~75.45m² |
バルコニー面積 | 8.31m²~11.31m² |
テラス面積 | 16.10m²~16.41m² |
サービスバルコニー面積 | 1.23m²~4.66m² |
サービススペース面積 | 3.23m² |
間取り | 3LDK |
分譲後の敷地権利形態 | 専有面積割合による共有(土地・建物共用部分)、区分所有(建物専有部分) |
私道負担 | 無 |
駐車場 | 33台(機械式32台、平面式1台)、月額使用料:16,000円~23,000円 |
自転車置場 | 174台(上部ラック式:45台、下部スライドラック式:77台、2段ラック:8台〔上4+下4〕、平面式:44台)、月額使用料:200円~700円 |
バイク置場 | 15台(バイク2台、ミニバイク13台)、月額使用料:1,500円~2,000円 |
インターネット使用料 | 1,133円 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理員勤務形態 | 日勤 |
工事完了時期 | 2026年8月中旬 |
引渡可能時期 | 2026年9月中旬 |
事業主(売主) |
アートプランニング株式会社
大阪府知事(1)第65689号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 〒541-0053 大阪市中央区本町四丁目4番17号 アート本町ビルディング |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
施工 | 株式会社松本組 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 62.16m²~75.45m² |
バルコニー面積 | 8.31m²~11.31m² |
テラス面積 | 16.10m²~16.41m² |
サービスバルコニー面積 | 1.23m²~4.66m² |
サービススペース面積 | 3.23m² |
予定販売価格 | 3,900万円台~6,700万円台 ※100万円単位 |
最多販売価格帯 | 5,000万円台(3戸) |
管理費(月額) | 9,260円~11,240円 |
管理準備金(一括) | 13,700円~16,600円 |
修繕積立金(月額) | 7,460円~9,050円 |
修繕積立一時金(一括) | 528,000円~641,000円 |
インターネット接続サービス利用料(月額) | 1,133円 |
販売開始予定 | 2025年5月下旬 |
情報更新日 | 2025年5月13日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025年5月27日 |