| 名称 | グランカサーレ京都西京極 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極堤外町10番地 |
| 交通 | 阪急京都線「西京極」駅徒歩8分 |
| 地域地区 | 準工業地域、準防火地域、屋外広告物:第3種地域、居住誘導区域、既成都市区域、遠景デザイン保全区域(11)(4)(49)、岸辺型建造物修景地区、31m第10種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 建蔽率 | 45.64%[指定60%] |
| 容積率 | 278.59%[指定300%] |
| 総戸数 | 77戸 |
| 販売戸数 | 77戸 |
| 敷地面積 | 2035.42m²(私道負担18.36m²含む) |
| 建築面積 | 920.49m² |
| 延床面積 | 6,196.09m²[内、容積対象床面積5,612.87m²] |
| 建築確認番号 | 第R05確認建築GBRC00087号(令和5年12月7日) |
| 駐車場 |
57台[機械式] 月額7,800円~20,400円
※賃貸以外の台数[平面3台(内、サービス用1台、来客用1台、来客用・福祉対応1台)] |
| バイク置場 | 11台[バイク3台、ミニバイク8台] 月額1,500円・2,500円 |
| サイクルポート | 5区画 月額1,200円 |
| 自転車置場 | 149台[上部ラック式16台、下部スライドラック式40台、スライドラック式80台、平面式13台] 月額100円~500円 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 61.53m²~86.35m²※戸別宅配ボックス面積/0.33m²~0.55m²含む。 |
| バルコニー面積 | 11.50m²~18.20m² |
| サービスバルコニー面積 | 2.76m²・4.16m² |
| アルコーブ面積 | 3.30m²~5.23m² |
| テラス面積 | 14.21m²~21.45m² |
| 竣工年月日 | 2025年7月28日(第R07確済建築GBRC00023号) |
| 引渡予定時期 | 即入居可(諸手続き完了次第) |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立していただき管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 事業主(売主) |
アートプランニング株式会社
大阪府知事(1)第65689号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 〒541-0053 大阪市中央区本町四丁目4番17号 アート本町ビルディング |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 設計・監理 | 株式会社ユマ設計 |
| 施工 | 不二建設株式会社 |
| 手付金保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | マンションギャラリー、竣工後はフロントオフィス(管理事務室) |
| 販売戸数 | 6戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 61.53m²(戸別宅配ボックス面積0.55㎡含む)~86.35m²(戸別宅配ボックス面積0.44㎡含む) |
| バルコニー面積 | 11.50m²~18.20m² |
| サービスバルコニー面積 | 2.76m²~4.16m² |
| 販売価格(税込) | 4,998万円~7,898万円 |
| 管理費(月額) | 9,140円~12,370円 |
| 管理準備金(一括) | 12,300円~17,300円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,000円~11,230円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 615,000円~864,000円 |
| 分譲スケジュール |
先着順購入申込受付中
【購入申込に必要なもの】
印鑑(認印)、直近2年分の源泉徴収票等 収入を証明できるもの、本人確認書類(パスポート・運転免許証・マイナンバーカード等) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月13日(月) |
| 販売戸数 | 1戸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | ||||||||||
| 住居専有面積 | 64.13m²(戸別宅配ボックス面積0.33m²含む) | ||||||||||
| アルコーブ面積 | 3.3m² | ||||||||||
| バルコニー面積 | 11.60m² | ||||||||||
| 販売価格(税込) | 4,298万円 | ||||||||||
| 管理費(月額) | 9,480円 | ||||||||||
| 管理準備金(一括) | 12,800円 | ||||||||||
| 修繕積立金(月額) | 8,340円 | ||||||||||
| 修繕積立一時金(一括) | 641,000円 | ||||||||||
| 分譲スケジュール |
|
||||||||||
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月23日(水・祝) |
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 61.53m²(戸別宅配ボックス面積0.55㎡含む)~86.35m²(戸別宅配ボックス面積0.44㎡含む) |
| バルコニー面積 | 11.50m²~18.20m² |
| サービスバルコニー面積 | 2.76m²~4.16m² |
| 予定販売価格(税込) | 5,100万 円台~7,800万円 ※100万円単位 |
| 最多販売価格帯 | 5,700万円台(5戸) |
| 管理費(月額) | 9,140円~12,370円 |
| 管理準備金(一括) | 12,300円~17,300円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,000円~11,230円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 615,000円~864,000円 |
| 分譲スケジュール |
2026年4月上旬販売開始予定 【購入申込に必要なもの】
印鑑(認印)、直近2年分の源泉徴収票等 収入を証明できるもの、本人確認書類(パスポート・運転免許証・マイナンバーカード等) |
| 情報更新日 | 2026年3月30日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年4月13日 |
